• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2657 4.1730 4.3726 4.1434 4.4028
USA 1 USD 4.1415 4.0928 4.2890 4.0637 4.3186
Szwajcaria 1 CHF 4.5341 4.4436 4.7086 4.4074 4.7456
Australia 1 AUD 2.5608 2.5026 2.6522 2.4822 2.6730
Czechy 1 CZK 0.1700 0.1646 0.1744 0.1632 0.1758
Dania 1 DKK 0.5718 0.5562 0.5893 0.5516 0.5940
Kanada 1 CAD 2.8740 2.8217 2.9903 2.7988 3.0138
Norwegia 1 NOK 0.3625 0.3544 0.3756 0.3515 0.3785
Szwecja 1 SEK 0.3716 0.3608 0.3823 0.3578 0.3853
Węgry 100 HUF 1.0320 1.0036 1.0634 0.9954 1.0718
Wielka Brytania 1 GBP 5.0952 4.9308 5.2254 4.9057 5.2511
Kursy walut na dzień 2025-01-13