• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3542 4.2299 4.4312 4.1999 4.4618
USA 1 USD 3.9750 3.8512 4.0348 3.8238 4.0626
Szwajcaria 1 CHF 4.5175 4.3761 4.6359 4.3404 4.6723
Australia 1 AUD 2.6297 2.5366 2.6875 2.5159 2.7086
Czechy 1 CZK 0.1790 0.1736 0.1839 0.1722 0.1853
Dania 1 DKK 0.5840 0.5641 0.5976 0.5595 0.6023
Kanada 1 CAD 2.9259 2.8203 2.9881 2.7973 3.0115
Norwegia 1 NOK 0.3727 0.3591 0.3804 0.3561 0.3834
Szwecja 1 SEK 0.3813 0.3697 0.3917 0.3667 0.3948
Węgry 100 HUF 1.1456 1.1137 1.1799 1.1047 1.1891
Wielka Brytania 1 GBP 5.0198 4.8633 5.1526 4.8386 5.1779
Kursy walut na dzień 2023-11-30