• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.5030 4.4311 4.6380 4.3996 4.6701
USA 1 USD 4.1994 4.1313 4.3247 4.1020 4.3546
Szwajcaria 1 CHF 4.6363 4.5393 4.8048 4.5023 4.8426
Australia 1 AUD 2.7425 2.6780 2.8349 2.6562 2.8572
Czechy 1 CZK 0.1904 0.1864 0.1973 0.1849 0.1988
Dania 1 DKK 0.6044 0.5915 0.6261 0.5867 0.6311
Kanada 1 CAD 3.0890 3.0151 3.1917 2.9905 3.2168
Norwegia 1 NOK 0.3823 0.3716 0.3933 0.3685 0.3964
Szwecja 1 SEK 0.3902 0.3808 0.4031 0.3777 0.4063
Węgry 100 HUF 1.2056 1.1872 1.2566 1.1775 1.2665
Wielka Brytania 1 GBP 5.1935 5.0734 5.3707 5.0475 5.3971
Kursy walut na dzień 2023-05-29