• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2760 4.1718 4.3714 4.1421 4.4015
USA 1 USD 3.7752 3.6765 3.8528 3.6504 3.8794
Szwajcaria 1 CHF 4.5764 4.4371 4.7017 4.4009 4.7387
Australia 1 AUD 2.4455 2.3658 2.5072 2.3465 2.5269
Czechy 1 CZK 0.1718 0.1663 0.1762 0.1650 0.1776
Dania 1 DKK 0.5730 0.5559 0.5891 0.5514 0.5937
Kanada 1 CAD 2.7338 2.6515 2.8099 2.6299 2.8320
Norwegia 1 NOK 0.3630 0.3544 0.3755 0.3515 0.3785
Szwecja 1 SEK 0.3905 0.3815 0.4042 0.3784 0.4074
Węgry 100 HUF 1.0576 1.0243 1.0854 1.0160 1.0940
Wielka Brytania 1 GBP 5.0144 4.8936 5.1860 4.8687 5.2115
Kursy walut na dzień 2025-05-07