• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3309 4.2112 4.4119 4.1813 4.4424
USA 1 USD 4.0559 3.9462 4.1347 3.9182 4.1632
Szwajcaria 1 CHF 4.4637 4.3229 4.5800 4.2877 4.6160
Australia 1 AUD 2.6149 2.5205 2.6707 2.5000 2.6917
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1657 0.1755 0.1643 0.1769
Dania 1 DKK 0.5805 0.5612 0.5945 0.5566 0.5992
Kanada 1 CAD 2.9489 2.8544 3.0244 2.8311 3.0482
Norwegia 1 NOK 0.3685 0.3565 0.3777 0.3536 0.3807
Szwecja 1 SEK 0.3727 0.3597 0.3811 0.3568 0.3841
Węgry 100 HUF 1.0999 1.0614 1.1246 1.0528 1.1334
Wielka Brytania 1 GBP 5.0589 4.8906 5.1819 4.8657 5.2073
Kursy walut na dzień 2024-04-19