Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-23 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0643 |
1 USD | 3.3214 |
1 CHF | 3.3807 |
1 GBP | 4.6172 |
więcej |
Stawki referencyjne
WIBOR 1M - średnia | 1,65 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
więcej |
Kursy walut | 2018-04-23 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0643 |
1 USD | 3.3214 |
1 CHF | 3.3807 |
1 GBP | 4.6172 |
więcej |
WIBOR 1M - średnia | 1,65 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
więcej |