Kursy walut
Nazwa waluty | Kod waluty | Dewizy | Pieniądze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Spread | Skup | Sprzedaż | ||
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5386 | 2.6913 | 0.1527 | 2.5179 | 2.7124 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5465 | 0.5793 | 0.0328 | 0.5421 | 0.5839 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5953 | 2.7514 | 0.1561 | 2.5742 | 2.7730 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.4229 | 0.4483 | 0.0254 | 0.4195 | 0.4519 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.3452 | 3.5068 | 0.1616 | 3.3214 | 3.5310 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4085 | 3.6131 | 0.2046 | 3.3807 | 3.6415 |
Funt szterling | 1 GBP | 4.6408 | 4.9199 | 0.2791 | 4.6172 | 4.9441 |
Forint | 100 HUF | 1.3055 | 1.3839 | 0.0784 | 1.2949 | 1.3947 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1602 | 0.1698 | 0.0096 | 0.1589 | 0.1712 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3922 | 0.4157 | 0.0235 | 0.3890 | 0.4190 |
Euro | 1 EUR | 4.0934 | 4.2907 | 0.1973 | 4.0643 | 4.3204 |
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-23 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0643 |
1 USD | 3.3214 |
1 CHF | 3.3807 |
1 GBP | 4.6172 |
więcej |
Stawki referencyjne
WIBOR 1M - średnia | 1,65 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
więcej |